Prodisc Helios Maxi, opbouw, Ø430, max.33,5W, nood, wit, 3000-3500-4000K, Ra80, AF4, 90°, IP40
Serie: | Prolumia LED Prodisc Helios |
Art. nr: | 40008911 |
EAN: | 8721063003754 |
Gebruikerseenheid: |
- Versie met een 3H zelftest-noodunit (handmatig aan/uit)
- Inclusief LiFePO4-batterij, 3 uur autonomie
- Instelbare lichtkleur: 3000K / 3500K / 4000K
- Instelbare lichtopbrengst in 2 niveaus: 100% / 50%
- Behuizing en diffuser van IK08 slagvast polycarbonaat
- Ook verkrijgbaar met een bewegings-/daglichtsensor (40008888)
- Voorzien van een installatiebasis voor opbouwmontage
- Optionele ophangmontageset (40008922) of inbouwmontageset (40008924) beschikbaar
Brutoprijs
€ Per stuk
€ Per stuk

Nishand Lochan
Lichtspecialist
Omschrijving
ELEGANT ARMATUUR MET HALO ACHTERGRONDVERLICHTING EN PREMIUM MULTIFUNCTIONEEL ONTWERP Prodisc Helios combineert verfijnde esthetiek met professionele veelzijdigheid. De elegante halo-achtergrondverlichting en het metalen ringontwerp zorgen voor een visueel genot, terwijl het multifunctionele ontwerp aan verschillende behoeften voldoet. Prodisc Helios biedt meerdere schakelbare lichtopbrengsten en CCT-opties. Het beschikt ook over een laag-verblindingscomfort en versies met bewegingssensor en een 3 uur zelftestende noodverlichting - ideaal voor zowel residentiële als commerciële omgevingen. De klik-en-instal versnelt de installatie, terwijl meerdere montagemogelijkheden de flexibiliteit vergroten.Productkenmerken
Subgroep | LED Prodisc Helios Maxi wit |
Merk | Prolumia |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Wandmontage | Ja |
Geschikt voor pendelophanging | Ja |
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Ja |
Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
Geschikt voor aanbouw | Ja |
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
Geschikt voor klemmontage | Nee |
Met bevestigingsmateriaal | Ja |
Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Ja |
Lichtbron | LED uitwisselbaar |
Met lichtbron | Ja |
Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
Lamphouder | Overig |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Oppervlaktebescherming behuizing | Kunststof beschermlaag |
Kleur behuizing | Wit |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Nominale ledstroom bij constante stroom | 9 - 22 Milli-ampère |
Spanningstype | AC/DC |
Nominale spanning | 220 - 240 Volt |
Nom. Stroom | 200 - 540 Milli-ampère |
Type tandwiel, gereedschap | Niet noodzakelijk |
Regeling inbegrepen | Ja |
Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
Dimbaar | Nee |
Dimmer 0-10 V | Nee |
Dimmer 1-10 V | Nee |
Dimmer DALI | Nee |
Dimbaar Dali-2 | Nee |
Dimmer DMX | Nee |
Dimmer GPRS | Nee |
Dimmer LineSwitch | Nee |
Dimmer DSI | Nee |
Dimmer fabrikantspecifiek | Nee |
Dimmer netspanningmodulatie | Nee |
Dimmer faseafsnijding | Nee |
Dimmer faseaansnijding | Nee |
Dimmer programmeerbaar | Nee |
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee |
Dimmer RF | Nee |
Dimmer Sine Wave Reduction | Nee |
Dimmer Touch and Dim | Nee |
Dimmer Zigbee | Nee |
Dimmer met drukknop | Nee |
Zonder dimfunctie | Ja |
Dimmer afhankelijk van de besturing | Nee |
Lichtverdeler | Diffusorlens/-optica/-paneel |
Lichtverdeling | Symmetrisch |
Stralingshoek | Extreem breedstralend 40-80° |
Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM3 |
Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) |
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | C |
Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C | 116000 Uur |
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja |
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp | Overig |
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 185000 Uur |
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp | C |
Rated life time L70/B10 at 25 °C | 166000 Uur |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 93.67 Procent, percentage |
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp | C |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 90.98 Procent, percentage |
Laagste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp | C |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 86.68 Procent, percentage |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 6.33 Procent, percentage |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 9.02 Procent, percentage |
Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C | 102000 Uur |
Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP40 |
Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C | 47000 Uur |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 13.32 Procent, percentage |
Rated life time L90/B50 at 25 °C | 56000 Uur |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP40 |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | 36 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 29 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 57 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 3 |
Slagvastheid | IK08 |
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Ja |
Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Ja |
Noodstroomvoorzieningssysteem | Decentraal (individuele - één batterij) |
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 0 - 50 graden Celsius |
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) | 280 Lumen |
Geschikt voor noodverlichting | Ja |
Stroomverbruik in noodmodus | 2.1 Watt |
Noodfunctiebewakingssysteem | Automatische zeltest, diagnose |
Met schakelaar | Nee |
Met aanwezigheidsmelder | Nee |
Met bewegingssensor | Nee |
Armatuurefficiëntie | 120 Lumen/Watt |
Effectieve lichtstroom | 3700 Lumen |
Met lichtsensor | Nee |
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee |
Met (lucht)roosters | Nee |
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Lichtkleur vlg. EN 12464-1 | Neutraal 3300 - 5300 K |
Geschikt voor lampvermogen | 11.7 - 34 Watt |
Specifieke lichtstroom armatuur | 108 - 130 Lumen/Watt |
Systeemvermogen, systeemprestaties | 34 Watt |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 1400 - 3700 Lumen |
Lichtkleur | Wit |
Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 Kelvin |
Flikkerende waarde Pst LM | 0.04 |
Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
Arbeidsfactor | 0.95 |
Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.01 |
Constante lichtstroom refgeling | Nee |
Breedte | 430 Millimeter |
Hoogte/diepte | 57 Millimeter |
Lengte | 430 Millimeter |
Buitendiameter | 430 Millimeter |
Totale harmonische vervorming (THD) | 0.1 |
Lichtsterkte | 1654 Candela |
Type bedrading | Afsluiting |
Aantal polen | 4 |
Geleiderdoorsnede | 2.5 mm²(Vierkante millimeter) |
Totale harmonische vervorming (THD) | 0.1 Procent, percentage |
Aansluitwijze | Connector voor insteekbare gebouwinstallatie |
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG0 |
Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1 - 2.5 mm²(Vierkante millimeter) |
Lichtsterkte | 660 - 1820 Candela |
Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 |
Kleurtemperatuur regelbaar | Standen |
Lumen regelbaar | Standen |
Stralingshoek regelbaar | Nee |
Bediening via Bluetooth | Nee |
Compatible met Casambi | Nee |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Ball-proof according to DIN 18032-3 | Nee |
+ Bekijk alle specificaties
- Verberg extra specificaties
Downloads

Nishand Lochan
Lichtspecialist