Pro-Office - Opbouwarmatuur - Vierkant - 595 x 595 x H 42 mm - max. 35 W - Wit
Serie: | Prolumia LED Pro-Office |
Art. nr: | 40011150 |
EAN: | 8720874799887 |
Gebruikerseenheid: | 1 |
- Universeel toepasbare opbouwversies in drie formaten
- Inlegvarianten voor systeemplafonds verkrijgbaar in 2 formaten
- Voldoet aan de norm voor werkplekverlichting (UGR <19)
- Aanzienlijk verbeterd lichtrendement, nu tot 125 lm/W
- Lichtstroom/energieverbruik instelbaar op vier niveaus
- Lichtkleur naar wens te personaliseren op 3000, 3500 of 4000 K
- Inlegvarianten standaard voorzien van GST18/3 aansluiting
- Compleet GST18/3 aansluitsysteem apart verkrijgbaar
Brutoprijs
€ 118,00 Per 1 stuk
€ 118,00 Per 1 stuk
Nishand Lochan
Lichtspecialist
Omschrijving
Het Pro-Office armatuur behoudt zijn traditionele looks maar is onderhuids volledig vernieuwd. Naast voordelen als het hogere lichtrendement en een aanzienlijk langere nuttige levensduur, maken nieuwe functies zoals het instellen van de gewenste lichtkleur en het in 4 stappen regelbare lichtniveau het armatuur flexibel en breed inzetbaar. Pro-Office is de ideale vervanger van T5/T8-fluorescentiepanelen en voldoet bovendien aan de verlichtingseisen voor beeldschermwerkplekken. De vernieuwde Pro-Office levert zowel energie-efficiëntie als visueel comfort en biedt dus ook een uitstekende oplossing voor algemene verlichting in utiliteitsprojecten.Productkenmerken
Subgroep | LED Pro-Rio Tracklight B |
product.brand | Herbie |
Geschikt voor wandmontage | Nee |
Wandmontage | Ja |
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Ja |
Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
Geschikt voor aanbouw | Ja |
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Ja |
Lichtbron | LED niet uitwisselbaar |
Met lichtbron | Ja |
Geschikt voor aantal lichtbronnen | 0 |
Lamphouder | Overig |
Materiaal behuizing | Staal |
Oppervlaktebescherming behuizing | Met poedercoating |
Kleur behuizing | Wit |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Rasteruitvoering | Hoogglans |
Nominale ledstroom bij constante stroom | 340 - 840 Milli-ampère |
Spanningstype | AC |
Nominale spanning | 220 - 240 Volt |
Nom. Stroom | |
Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |
Regeling inbegrepen | Ja |
Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
Dimbaar | Nee |
Dimmer 0-10 V | Nee |
Dimmer 1-10 V | Nee |
Dimmer DALI | Nee |
Dimbaar Dali-2 | Nee |
Dimmer DMX | Nee |
Dimmer GPRS | Nee |
Dimmer LineSwitch | Nee |
Dimmer DSI | Nee |
Dimmer fabrikantspecifiek | Nee |
Dimmer netspanningmodulatie | Nee |
Dimmer faseafsnijding | Nee |
Dimmer faseaansnijding | Nee |
Dimmer programmeerbaar | Nee |
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee |
Dimmer RF | Nee |
Dimmer Sine Wave Reduction | Nee |
Dimmer Touch and Dim | Nee |
Dimmer Zigbee | Nee |
Dimmer met drukknop | Nee |
Lichtverdeler | Diffusorlens/-optica/-paneel |
Lichtverdeling | Symmetrisch/asymmetrisch |
Stralingshoek | Breedstralend 40-80° |
Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM6 |
Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) |
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | C |
Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C | 114000 Uur |
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 182000 Uur |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0.93 Procent, percentage |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0.91 Procent, percentage |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0.85 Procent, percentage |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Procent, percentage |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Procent, percentage |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Procent, percentage |
Rated life time L90/B50 at 25 °C | 55000 Uur |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 32 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 54 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
Slagvastheid | IK02 |
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -15 - 45 graden Celsius |
Geschikt voor noodverlichting | Nee |
Met bewegingssensor | Nee |
Armatuurefficiëntie | 125 Lumen/Watt |
Effectieve lichtstroom | 4400 Lumen |
Met lichtsensor | Nee |
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee |
Met (lucht)roosters | Nee |
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 sec. |
Geschikt voor lampvermogen | 15 - 35 Watt |
Systeemvermogen, systeemprestaties | 35 Watt |
Lichtkleur | Wit |
Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 Kelvin |
Flikkerende waarde Pst LM | 0.01 |
Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
Arbeidsfactor | 0.95 |
Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.4 |
Constante lichtstroom refgeling | Nee |
Breedte | 595 Millimeter |
Hoogte/diepte | 42 Millimeter |
Lengte | 595 Millimeter |
Totale harmonische vervorming (THD) | 0.2 |
Type bedrading | Afsluiting |
Aantal polen | 3 |
Geleiderdoorsnede | 2.5 mm²(Vierkante millimeter) |
Aansluitwijze | Overig |
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG1 |
Aansluitbare geleiderdoorsnede | |
Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 |
Kleurtemperatuur regelbaar | Standen |
Lumen regelbaar | Standen |
Stralingshoek regelbaar | Nee |
Bediening via Bluetooth | Nee |
Compatible met Casambi | Nee |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Nee |
+ Bekijk alle specificaties
- Verberg extra specificaties
Downloads
Product photo
(JPG)
Download
Product dimensions
(JPG)
Download
Datasheet
(PDF)
Download
Light distribution curve
(JPG)
Download
Manual
(PDF)
Download
Brochure
(PDF)
Download
LDT-files All
Download
LDT-files 40011150 variants
Download
IES-files All
Download
IES-files 40011150 variants
Download
Nishand Lochan
Lichtspecialist